A.F.F Feriendorf Sontra
Inh. Johannes + Stefanie RatJahnstraße 31 36205 Sontra Telefon: (0 56 53) 91 76 26 Telefax: (0 56 53) 91 76 28 E-Mail: aff-feriendorf@gmx.de Web: www.aff-feriendorf.de |
Anzahl Ferienhäuser | 39 | |
Größe in m² | 58 | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 6 | |
Anzahl Schlafräume | 3 | |
Anzahl Wohnräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KÜ | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | DU / WC | |
Aufenthaltsdauer | Tag | |
Preis für 6-Bett Bungalow | ab 50,00 €uro | |
Preis für 8-Bett Bungalow | ab 70,00 €uro | |
Endreinigung | --- | |
Hausprospekt | ja | |
Anzahl Ferienhäuser "Behindertengerecht" | 6 | |
Größe in m² | 68 | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 8 | |
Anzahl Schlafräume | 4 | |
Anzahl Wohnräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KÜ | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | DU / WC | |
Aufenthaltsdauer | Tag | |
Preis für 6-Bett Bungalow | ab 50,00 €uro | |
Preis für 8-Bett Bungalow | ab 70,00 €uro | |
Das Feriendorf liegt fernab von Lärm u. Verkehr inmitten herrlicher Wälder, ca. 800m vom Stadtzentrum. In direkter Nachbarschaft befindet sich das Freizeit- u. Erlebnisbad, Basketballanlage, Kegelsportanlage, Minigolf, Tennisanlage, Reitanlage, 2 Sportplätze, Wanderwege, Trimmpfad. 6 Bungalows sind behindertengerecht ausgebaut, Rollstuhlfahrer können diese Häuser barrierefrei erreichen und nutzen. Gemeinschaftshaus mit Jausenstation, Biergarten, Speiseraum, Seminar- u. Gemeinschaftsräumen. |
Gut Urlettig
Inh. Hasso SodemannGut Urlettig 36205 Sontra Telefon: (01 51) 55 10 39 30 E-Mail: hassosodemann@web.de |
Anzahl Ferienhäuser | 1 | |
Größe in m² | 83 | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 4 | |
Anzahl Schlafräume | 2 | |
Anzahl Wohnräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KÜ | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | BAD / WC | |
Aufenthaltsdauer | Tag | |
Preis Ferienhaus | 40,00 €uro | |
Endreinigung | --- | |
Hausprospekt | ja | |
Gönnen Sie sich einen romantischen Urlaub auf einem Gutshof mitten im Wald. Auf dem geschützten Freisitz hat man einen schönen Fernblick auf eine idyllische Landschaft. Das Stilvoll eingerichtete Wohnzimmer mit Holzofen umfasst 20 m². 2 Schlafzimmer garantieren eine erholsame Nachtruhe. |
Haus "Sommerwind"
Inh. Klaus u. Annegret BütterichOderstraße 22 36205 Sontra Telefon: (0 56 53) 59 50 E-Mail: kabuetterich@aol.com |
Ferienwohnugn / Appartement | Ferienwohnung | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 2 +2 | |
Größe in m² | 65 | |
Anzahl Schlafräume | 1 | |
Anzahl Wohnräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KÜ | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | DU / WC | |
Preis für 2 Pers. pro Tag inkl. Endreinigung | 35,00 €uro | |
Preis für jede weitere Person pro Tag in € | frei | |
Parkplatz am Haus / Garage | Parkplatz | |
Paterre / Etage | Paterre | |
Liegewiese / Terasse / Balkon | ja | |
Kabel / SAT-TV | ja | |
Haustiere nach Absprache | ja | |
Fahrradverleih | --- | |
Unser Haus liegt fernab von Lärm u. Verkehr in herrlicher nordhessischer Berglandschaft. Komfortabel eingerichtete Ferienwohnung. Grosse Terasse mit Markise und Liegewiese. Bettwäsche u. Handtücher inkl. Haustiere auf Anfrage. |
Haus "Talblick"
Inh. Ernst u. Roswitha UhligFreiherr-vom-Stein-Straße 5 Bergstraße 35 36205 Sontra Telefon: (0 56 53) 79 54 E-Mail: ernst.uhlig@web.de |
Ferienwohnugn / Appartement | Appartement | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 2 | |
Größe in m² | 42 | |
Anzahl Wohn-/Schlafräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KN | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | DU / WC | |
Preis für 2 Pers. pro Tag inkl. Endreinigung | 38,00 €uro | |
Preis für jede weitere Person pro Tag in € | --- | |
Parkplatz am Haus / Garage | Parkplatz | |
Paterre / Etage | 2. Etage | |
Liegewiese / Terasse / Balkon | ja | |
Kabel / SAT-TV | --- | |
Haustiere nach Absprache | --- | |
Fahrradverleih | ja | |
Ferienwohnugn / Appartement | Appartement | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 2 | |
Größe in m² | 48 | |
Anzahl Wohn-/Schlafräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KN | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | DU / WC | |
Preis für 2 Pers. pro Tag inkl. Endreinigung | 38,00 €uro | |
Preis für jede weitere Person pro Tag in € | --- | |
Parkplatz am Haus / Garage | Parkplatz | |
Paterre / Etage | 2. Etage | |
Liegewiese / Terasse / Balkon | ja | |
Kabel / SAT-TV | --- | |
Haustiere nach Absprache | --- | |
Fahrradverleih | ja | |
Ferienwohnugn / Appartement | Ferienwohnung | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 4 | |
Größe in m² | 65 | |
Anzahl Schlafräume | 1 | |
Anzahl Wohn-/Schlafräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KU | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | DU / WC | |
Preis für 2 Pers. pro Tag inkl. Endreinigung | 46,00 €uro | |
Preis für jede weitere Person pro Tag in € | 9,00 €uro | |
Parkplatz am Haus / Garage | Parkplatz | |
Paterre / Etage | 2. Etage | |
Liegewiese / Terasse / Balkon | ja | |
Kabel / SAT-TV | --- | |
Haustiere nach Absprache | --- | |
Fahrradverleih | ja | |
Ferienwohnugn / Appartement | Ferienwohnung | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 4 | |
Größe in m² | 70 | |
Anzahl Schlafräume | 3 | |
Anzahl Wohnräume | 1 | |
Anzahl Wohn-/Schlafärume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KU | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | DU / WC | |
Preis für 2 Pers. pro Tag inkl. Endreinigung | 56,00 €uro | |
Preis für jede weitere Person pro Tag in € | 9,00 €uro | |
Parkplatz am Haus / Garage | Parkplatz | |
Paterre / Etage | Paterre | |
Liegewiese / Terasse / Balkon | ja | |
Kabel / SAT-TV | --- | |
Haustiere nach Absprache | --- | |
Fahrradverleih | ja | |
Neuerbautes Haus im bey. Stil, in der Berglage von Sontra gelegen. Unverbaute Sicht über die Tallage. Alle Ferienwohnungen verfügen über eig. Balkon oder Terasse. Voll eingerichtete Küche. Komfortable Ausstattung. Die optimale Lage eröffnet Spaziergänge ab Haus in die Natur. |
Haus "Weitblick"
Inh. Helmut OpferBergstraße 23 36205 Sontra Telefon: (0 56 53) 10 25 E-Mail: hopferl@sontra.net Web: www.haus-weitblick.de |
Ferienwohnugn / Appartement | Ferienwohnung | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 2 +2 | |
Größe in m² | 55 | |
Anzahl Schlafräume | 1 | |
Anzahl Wohnräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KÜ | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | DU / WC | |
Preis für 2 Pers. pro Tag inkl. Endreinigung | 30,00 €uro | |
Preis für jede weitere Person pro Tag in € | 5,00 €uro | |
Parkplatz am Haus / Garage | Parkplatz | |
Paterre / Etage | 1. Etage | |
Liegewiese / Terasse / Balkon | ja | |
Kabel / SAT-TV | ja | |
Haustiere nach Absprache | --- | |
Fahrradverleih | --- | |
Unsere Ferienwohnung befindet sich in ruhiger zentraler Wohnlage, ca. 10 Gehminuten vom historischen Stadtzentrum entfernt. Von der Ferienwohnung haben sie einen freien Blick über die Altstadt, sowie die bewaldeten Anhöhen von Sontra. Nichtraucherwohnung. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. |
Landgasthof Heiligenberg
Inh. Birgit & Alfred HofmannHeiligenberg 11 36205 Sontra-Breitau Telefon: (0 56 53) 4 79 Telefon: (0 56 53) 88 66 E-Mail: mail@landgasthof-heiligenberg.de Web: www.landgasthof-heiligenberg.de |
Ferienwohnugn / Appartement | Ferienwohnung | |
Anzahl Betten pro Wohnung | 4 | |
Größe in m² | 58 | |
Anzahl Schlafräume | 1 | |
Anzahl Wohnräume | 1 | |
Küche (KÜ), Kochnische (KN) | KÜ | |
DU / WC / BAD / GÄSTE WC | BAD / DU / WC | |
Preis für 2 Pers. pro Tag inkl. Endreinigung | 50,00 €uro | |
Preis für jede weitere Person pro Tag in € | 8,00 €uro | |
Parkplatz am Haus / Garage | Parkplatz | |
Paterre / Etage | 1. Etage | |
Liegewiese / Terasse / Balkon | ja | |
Kabel / SAT-TV | ja | |
Haustiere nach Absprache | ja | |
Fahrradverleih | ja | |
Komfortable, neu eingerichtete Ferienwohnung für bis zu 4 Personen, ruhige und sonnig gelegen, seperater Eingang, Terasse mit Gartenmöbeln, Bettwäsche, Handtücher vorhanden. Fahrradunterstellmöglichkeit. Frühstück auf Wunsch gegen Aufpreis. |